| Anbieter |
|
|
|
|
|
|
| Handynetz | T-Mobile | T-Mobile | T-Mobile | T-Mobile | T-Mobile | T-Mobile |
| Tarif | clever3 | clever9 | prepaid | easy | partner | Xtra Click |
| Preis SMS | 12 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 13 Cent | 5 - 15 Cent |
| Preis MMS | 40 Cent | 40 Cent | 39 Cent | 39 Cent | 39 Cent | 39 Cent |
| Preis Minute | 3 - 13 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 8,5 Cent | 3 - 13 Cent | 5 - 19 Cent |
| Preis Festnetz | 13 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 8,5 Cent | 13 Cent | 19 Cent |
| Takt | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 1 |
| Mailboxabfrage | 13 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 8,5 Cent | 13 Cent | kostenlos |
| Datenübertragung | 9 Cent/Min | 9 Cent/Min | 35 Cent/MB | 9 Cent/Min | 9 Cent/Min | 19 Euro/MB |
| Rufnummernmitnahme | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Abrechnung | prepaid | prepaid | prepaid | prepaid | prepaid | prepaid |
| Startguthaben | 15,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
| Kaufpreis | 5,00 € | 5,00 € | 9,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
| Details | hier | hier | hier | hier | hier | hier |
Verschiedene Prepaid Anbieter nutzen das Handynetz von T-Mobile, welches sicher zu den bestausgebauten Mobilfunknetzen in Deutschland gehört. Während manche Discounter noch Community-Tarife an bieten, bei denen intern (zum gleichen Anbieter, nicht das gesamte Netz ist gemeint) zu einem sehr günstigen Tarif telefoniert werden kann, dafür aber alle übrigen Verbindungen und SMS teurer sind. Weit verbreiteter, und für die meisten Handynutzer auch sinnvoller, sind die Einheitstarife. In diesem Handynetz stickt hier vor allem Congstar Prepaid hervor, ein Tochterunternehmen der Telekom, mit deren Prepaidkarte für nur 9 Cent pro Minute und SMS mit allen deutschen Netzen kommuniziert werden kann. Solche Prepaid Tarife werden zwar auch von Providern in anderen Netzen angeboten, Congstar bietet hier aber eine besonders hohe Netzqualität und Erreichbarkeit. Ebenso verbindet die Prepaid Tarife im T-Mobile Netz die kostenlose Abfrage der Mailbox und des Guthabens.
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||